考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总成绩 | 原报考院系所名称 | 原报考专业名称 | 毕业专业名称 |
102469210019011 | 胡美芝 | 60 | 79 | 232 | 371 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019087 | 吕雪玮 | 69 | 77 | 197 | 343 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019118 | 朱玲娴 | 59 | 65 | 219 | 343 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019080 | 蒋伟 | 61 | 67 | 214 | 342 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019095 | 桂珍 | 56 | 63 | 223 | 342 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019097 | 蒋永红 | 68 | 68 | 204 | 340 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019092 | 谭孝雪 | 57 | 62 | 220 | 339 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019050 | 鲁迪 | 64 | 58 | 215 | 337 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210018794 | 宁茜囡 | 60 | 67 | 210 | 337 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210018966 | 袁洁 | 68 | 54 | 211 | 333 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210018668 | 曾劼 | 59 | 60 | 213 | 332 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019094 | 谭子怡 | 57 | 73 | 201 | 331 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019079 | 李贵枝 | 70 | 65 | 195 | 330 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019030 | 李宇洁 | 59 | 71 | 199 | 329 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210019124 | 孟文杰 | 65 | 62 | 201 | 328 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
102469210018941 | 魏情珍 | 65 | 73 | 190 | 328 | 公共卫生杏鑫 | 公共卫生 | 预防医学 |
面试时间:3月22日上午8:30
面试地点:杏鑫平台江湾校区(淞沪路2005号)杏鑫注册平台D607室
杏鑫注册平台
3月20日